Former AARC Monthly Club Newsletter
AARC/OVER
The AARC ceased publication of a monthly newsletter at the end of 2020. However, an archive of issues is maintained here. The newsletters contain general club info, license exam results, a list of upcoming events, general topics of interest, a few interesting web links, and an occasional puzzle or cartoon. Henceforth, news items will appear on this Web site or the Swapnet Newsletter.
The permanent name for the newsletter was chosen by the membership from submitted suggestions sometime in 1973-74. Charles Pearson, a Novice licensee, suggested AARCOVER.
Go to Meeting Minutes from the previous club meeting for notes of meetings after 2020.
Call For Articles
We are always looking for articles to publish on this Website. Topics should apply to Amateur Radio, or other closely-related topics. Submissions may be edited for grammar, content, or length; however, that is usually pretty rare.
Searching …
We are always looking for LOST editions of the AARC/OVER. If you look through the list of newsletters and see a date that has (LOST) next to it, and you happen to have a paper copy of this newsletter, we would love to get hold of it (or a scanned version, preferably a high-resolution PDF) so we can add it to the archive!
If you see (AHC) after a particular month, that means it can be found at the Austin History Center downtown at 810 Guadalupe.
Thanks & 73 DE webmaster ((at)) austinhams.org
Below is the matrix of newsletters published by AARC. A comprehensive index of the AARC/OVER is a work-in-progress and not complete. Download the INDEX here.
Archives
2020
| January | February | March |
| April | May | June |
| July | August | September |
| October | November | December |
2019
| January | February | March |
| April | May | June |
| July | August | September |
| October | November | December |
2018
| January | February | March |
| April | May | June |
| July | August | September |
| October | November | December |
2017
| January | February | March |
| April | May | June |
| July | August | September |
| October | November | December |
2016
| January | February | March |
| April | May | June |
| July | August | September |
| October | November | December |
2015
| January | February | March |
| April | May | June |
| July | August | September |
| October | November | December |
2014
| January | February | March |
| April | May | June |
| July | August | September |
| October | November | December |
2013
| January | February | March |
| April | May | June |
| July | August | September |
| October | November | December |
2012
| January | February | March |
| April | May | June |
| July | August | September |
| October | November | December |
2011
| January | February | March |
| April | May | June |
| July | August | September |
| October | November | December |
2010
| January | February | March |
| April | May | June |
| July | August | September |
| October | November | December |
2009
| January | February | March |
| April | May | June |
| July | August | September |
| October | November | December |
2008
| January | February | March |
| April | May | June |
| July | August | September |
| October | November | December |
2007
| January | February | March |
| April | May | June |
| July | August | September |
| October | November | December |
2006
| January | February | March |
| April | May | June |
| July | August | September |
| October | November | December |
2005
| January | February | March |
| April | May | June |
| July | August | September |
| October | November | December |
2004
| January | February | March |
| April | May | June |
| July | August | September |
| October | November | December |
2003
| January (LOST) | February (LOST) | March |
| April | May | June |
| July | August | September |
| October | November | December (LOST) |
2002 (LOST)
2001 (LOST)
2000 (LOST)
1999 (LOST)
1998 (LOST)
1997
| January | February | March |
| April (AHC) | May (AHC) | June |
| July | August (combined w/July 1997) | September (AHC) |
| October (LOST) | November (LOST) | December (LOST) |
1996
| January | February | March |
| April | May | June |
| July | August | September |
| October | November | December |
1995
| January | February | March |
| April | May | June |
| July | August | September (LOST) |
| October | November | December |
1994
| January | February | March |
| April | May | June |
| July | August | September |
| October | November | December (LOST) |
1993
| January | February | March |
| April | May | June |
| July | August | September |
| October | November | December |
1992
| January | February | March |
| April | May | June |
| July | August | September |
| October | November | December |
1991
| January | February | March |
| April | May | June |
| July | August | September |
| October | November | December |
1990
| January | February | March |
| April | May | June |
| July | August | September |
| October | November | December |
1989
| January (same as Jan 1990 – oops) | February (same as Feb 1990 – oops) | March (LOST) |
| April (LOST) | May (LOST) | June (LOST) |
| July (LOST) | August (LOST) | September (LOST) |
| October | November | December |
1988 (LOST)
1987
| January (LOST) | February (LOST) | March (LOST) |
| April (LOST) | May (LOST) | June (LOST) |
| July (LOST) | August (LOST) | September (LOST) |
| October (LOST) | November (LOST) | December |
1970s
| February 1975 | September 1974 | November 1972 | June 1971 |
